基本報酬 | 8,000 |
住宅ローン控除(初年度) | 10,000 |
2か所給与・年金 他 | 各 2,000 |
ふるさと納税・医療費 集計他 | 別途お見積 |
不動産所得 | 20,000~ |
事業所得 | 40,000~ |
譲渡所得・消費税関係 他 | 別途お見積 |
※消費税別
TETSUHIRO SHIMADA Tax Accountant Office
基本報酬 | 8,000 |
住宅ローン控除(初年度) | 10,000 |
2か所給与・年金 他 | 各 2,000 |
ふるさと納税・医療費 集計他 | 別途お見積 |
不動産所得 | 20,000~ |
事業所得 | 40,000~ |
譲渡所得・消費税関係 他 | 別途お見積 |
※消費税別